24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5977143 ] 洗好只圍浴巾 的評論:好聊( 2025-01-25 23:45:53 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7548607 ] 艾瑪 的評論:好聊的姊姊,希望大家多多來跟姊聊天囉~!!( 2025-01-16 19:39:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-28 | 21:24 | 23:01 | 96 分鐘 |
2 | 13:03 | 15:02 | 119 分鐘 | |
3 | 10:12 | 12:12 | 120 分鐘 | |
4 | 2025-01-27 | 16:06 | 20:23 | 257 分鐘 |
5 | 08:44 | 12:49 | 245 分鐘 | |
6 | 07:45 | 08:17 | 32 分鐘 | |
7 | 2025-01-26 | 21:46 | 23:54 | 127 分鐘 |
8 | 16:17 | 17:26 | 69 分鐘 | |
9 | 09:43 | 14:21 | 278 分鐘 | |
10 | 2025-01-25 | 22:34 | 23:57 | 83 分鐘 |
11 | 13:41 | 17:20 | 218 分鐘 | |
12 | 10:13 | 13:38 | 205 分鐘 | |
13 | 2025-01-24 | 23:13 | 23:22 | 8 分鐘 |
14 | 20:33 | 22:25 | 112 分鐘 | |
15 | 14:34 | 17:18 | 164 分鐘 | |
16 | 09:39 | 10:51 | 72 分鐘 | |
17 | 2025-01-23 | 19:57 | 22:51 | 174 分鐘 |
18 | 17:45 | 19:49 | 123 分鐘 | |
19 | 12:42 | 14:14 | 92 分鐘 | |
20 | 2025-01-22 | 16:35 | 22:09 | 335 分鐘 |
21 | 15:04 | 16:10 | 67 分鐘 | |
22 | 12:37 | 13:41 | 65 分鐘 | |
23 | 07:56 | 12:17 | 261 分鐘 | |
24 | 2025-01-21 | 23:18 | 23:40 | 22 分鐘 |
25 | 20:30 | 23:07 | 157 分鐘 | |
26 | 18:34 | 20:18 | 104 分鐘 | |
27 | 17:23 | 18:03 | 41 分鐘 | |
28 | 17:10 | 17:18 | 9 分鐘 | |
29 | 16:16 | 17:06 | 50 分鐘 | |
30 | 13:23 | 15:50 | 147 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x569.8wwc.com ALL RIGHTS RESERVED. |